Jutrzenka Bychlew
Gospodarze
|
1
:
1
0
2P
0
1
1P
1
|
LKS II Rosanów
Goście
|
Jutrzenka Bychlew
|
90'
Widzów:
|
LKS II Rosanów
|
Jutrzenka Bychlew
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Dariusz Bucki | ||
16 | Bartosz Berner | ||
14 | Dawid Cholewa | ||
18 | Marcin Ciniewski | ||
10 | Marcin Klimek | ||
9 | Dawid Klimek | ||
17 | Michał Kopka | ||
8 | Zdzisław Leszczyński | ||
7 | Łukasz Łukomski | ||
15 | Mateusz Okrojek | ||
13 | Arkadiusz Piczulski |
LKS II Rosanów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
95 | Kacper Brzeziński | ||
18 | Kamil Gławęda | ||
13 | Sylwester Kaczmarek | ||
11 | Paweł Klimecki | ||
6 | Kamil Kołodziejczak | ||
19 | Marcin Konieczny | ||
14 | Adrian Marciniak | ||
20 | Bartosz Nowak | ||
17 | Rafał Rosiak | ||
10 | Bartłomiej Trzmielak | ||
9 | Kamil Wiktorski |
Jutrzenka Bychlew
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
11 | Konrad Hornich | ||
6 | Mariusz Okrojek |
LKS II Rosanów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
15 | Tomasz Spodenkiewicz | ||
12 | Maciej Woźniak | ||
4 | Marcin Suchiński |
Jutrzenka Bychlew
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Prusinowski Michał Trener |
LKS II Rosanów
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Kamil Wiktorski Trener |
Brak opisu